| 产品名称:1.3-二甲基戊胺盐酸盐 | 化学名:1,3-二甲基戊胺盐酸盐 | 用途:其他原料药 | 
| 外观性状:白色粉末 | 含量:99.5%(%) | 规格:20100517 | 
| CAS:13803-74-2 | 
| 产品名称: 1,3-二甲基戊胺盐酸盐 | 分子式(图): 
 | ||
| 标准:企业标准 | |||
| CAS.:13803-74-2 | |||
| 分子式:C7H17N·HCl | |||
| 分子量:151.68 | |||
| 批号. | 20100517 | 批量大小 | 50kg | 
| 生产日期 | 20100517 | 保质期 | 2年 | 
| 化验日期 | 20100518 | 报告日期 | 20100518 | 
| 项目 | 规格 | 结果 | 试验方法 | 
| 有效成分 | |||
| 含量 | ≥98.0% | 99.5% | 气相色谱 | 
| 物理控制 | |||
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 视觉 | 
| 气味 | 无味 | 无味 | 感官 | 
| 熔点 | 124-130℃ | 129.1℃ | 熔点仪 | 
| 灰分 | ≤0.5% | 0.2% | CP2005 | 
| 干燥失重 | ≤0.5% | 0.2% | CP2005 | 
| Chemical Control | |||
| 重金属 | ≤10ppm | <10ppm | 原子吸收光谱 | 
| 铅 | ≤1ppm | <1ppm | 原子吸收光谱 | 
| 砷 | ≤1ppm | <1ppm | 原子吸收光谱 | 
| 贡 | ≤1ppm | <1ppm | 原子吸收光谱 | 
| 镉 | ≤1ppm | <1ppm | 原子吸收光谱 | 
| Microbiology Control | |||
| 细菌总数 | ≤10 Cfu/g | <10 Cfu/g | USP | 
| 酵母和霉菌 | ≤10 Cfu/g | <10 Cfu/g | USP | 
| 大肠杆菌 | 未检测到 | 未检测到 | USP | 
| 沙门氏菌 | 未检测到 | 未检测到 | USP | 
